![]() | Products |
| Home » Technical Support » Elevate Web Builder Technical Support » Incident Reports |
| Version | Released On | New | Serious | Minor | Addressed |
| 3.02 (Final) | 4/26/2022 | 23 | 21 | 2 | 37 | |
| 3.01 (Final) | 4/15/2021 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
| 3.00 (Final) | 1/13/2021 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
| 2.06 (Final) | 4/10/2017 | 98 | 69 | 29 | 138 | |
| 2.05 (Final) | 8/18/2016 | 48 | 31 | 17 | 34 | |
| 2.04 (Final) | 12/29/2015 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
| 2.03 (Final) | 11/12/2015 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
| 2.02 (Final) | 10/13/2015 | 30 | 18 | 12 | 42 | |
| 2.01 (Final) | 8/26/2015 | 31 | 21 | 10 | 26 | |
| 2.00 (Final) | 6/22/2015 | 24 | 13 | 11 | 3 | |
| 1.05 (Final) | 1/27/2015 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 1.04 (Final) | 10/14/2014 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 1.03 (Final) | 1/17/2014 | 36 | 28 | 8 | 59 | |
| 1.02 (Final) | 6/2/2013 | 57 | 28 | 29 | 52 | |
| 1.01 (Final) | 10/25/2012 | 56 | 39 | 17 | 51 | |
| 1.00 (Final) | 8/21/2012 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
| Totals | 516 | 355 | 161 | 516 | ||
| Defect Rate | 3 serious and 1 minor incidents per month | |||||
| Quality Level | 100% of incidents addressed | |||||
This web page was last updated on Thursday, October 16, 2025 at 08:03 AM | Privacy Policy © 2025 Elevate Software, Inc. All Rights Reserved Questions or comments ? |

